学用品(1)
必要な学用品 1 (ノート類を除く)
品名 | 小学 | 中学 | 備考欄 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 全 | |||
1 | 鞄・ランドセル 等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 鉛筆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 硬度:HB・B(作文用) |
3 | 色鉛筆セット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12色セットで十分です。 | |
4 | 消しゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プラスティックタイプを推奨。 |
5 | 下敷き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下敷きの現地調達はやや困難です。 | |
6 | はさみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 先のとがっていない物。 | |
7 | のり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スティック型強力タイプを推奨。 | |
8 | 直定規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15cmのものを推奨。 |
9 | 三角定規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2枚セット(小さめのもの) |
10 | コンパス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がたつきの少ないものを推奨。 |
11 | 分度器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 精度の高いものを推奨。 |
12 | 電子式卓上計算機 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ||
13 | A4版プラスチックファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 弁当&飲み物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 弁当箱&小さな水筒を推奨。 |
・上記以外に「そろばん(小学3年生)」が必要になります。当補習校には11挺ありこれを使用しますが、持参していただいても構いません。
・備考欄に指定無き学用品については形式は問いません。
・詳細に関しては各担任へお問合せください。